Ultra Fast Diode module 1700V 480A/Tc25°C Common Cathode
Informations de base :
Marquage fabricant | APTDF400KK170G |
Type de composant: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Configuration: | com.cathode 2D |
Type de matériel: | Si-Silicon |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 330 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 1 |
Paramètres électro-physiques:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
If (AV) per pkg. | 480 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 400 [A] |
If rms | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.5 [VDC] |
IR (reverse current) | 750 [µA] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 572 [ns] |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -40 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.095 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
Number of Pins | 3 |
W - Largeur | 62 [mm] |
L - Longueur | 108 [mm] |
H - Hauteur | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN dimensions | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |