85V 200mA/Ta25°C trr=6ns ,150°C 310mW
Informations de base :
Marquage fabricant | BAS16 |
Type of casing: | SMD |
Cas: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Type de composant: | !_diode fast_! |
Configuration: | 1xDiode |
Type de matériel: | !_si-silicon_! |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 0.22 [g] |
Type d’emballage: | K18A |
Petit paquet (nombre d'unités): | 3000 |
Paramètres électro-physiques:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 85 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 1 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.31 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 6 [ns] |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -55 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 400 [°C/W] |
PIN dimensions | 0.00 [mm] |
Alternatives et remplacements
Alternative 1: | - MMBD4148 &FA () |