70V 2x0.25A 1A/1ms/25°C 350mW trr<6ns ,Rtha=430°C/W serie
Informations de base :
Marquage fabricant | BAV99 |
Type of casing: | SMD |
Cas: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Type de composant: | !_diode fast_! |
Configuration: | 2xDiode, série |
Type de matériel: | !_si-silicon_! |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 0.06 [g] |
Type d’emballage: | K18A |
Petit paquet (nombre d'unités): | 3000 |
Paramètres électro-physiques:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 100 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.15 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.15 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 2.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.35 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 4 [ns] |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -55 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 357 [°C/W] |
PIN dimensions | 0.00 [mm] |