C> 5M /1000 MKP/k R52
5uF 400Vac 10% Film Capacitor, 58x39x27mm, Rm52.5mm, 10V/us, -55+100°C
!_prilohy_!:
Cliquez pour agrandir
ID Code: | 173263 |
Fabricant: | - |
Prix avec TVA : |
12,5442 € |
Prix hors TVA : |
10,3671 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | En stock |
Stock total: | 17 pcs |
Entrepôt central Zdice: | 17 pcs |
Stockage externe (délai de livraison 5÷10 jours): | 0 pcs |
Unité:: | pcs |
Nominal value:: | 5.0 µF |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Quantité | Prix hors TVA | Prix avec TVA | 1 + | 10,3671 € | 12,5442 € |
90 + | 10,2749 € | 12,4326 € |
180 + | 10,1863 € | 12,3254 € |
450 + | 10,0978 € | 12,2183 € |
5uF 400Vac 10% Film Capacitor, 58x39x27mm, Rm52.5mm, 10V/us, -55+100°C
Informations de base :
Type of casing: | THT |
Terminaux: | Radial |
Type de composant: | !_film tht_! |
Configuration: | !_general+impuls_! |
Matériel: Boîtier | polypropylen |
Nominal value: | 5.0 µF |
Tolérance de la valeur nominale | ±10 % |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
NOVINKA | N |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 79.0878 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 90 |
Grand paquet (BOX): | 250 |
Paramètres électro-physiques:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1000 [V] |
UAC-IN.Nom (Nom. tension d’entrée AC) | 400 [V] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10 [V/µs] |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -55 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 100 [°C] |
RM - Pitch pins | 52.5 [mm] |
Number of Pins | 2 |
W - Largeur | 27 [mm] |
L - Longueur | 58 [mm] |
H - Hauteur | 39 [mm] |
PIN dimensions | 0.80 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
Alternatives et remplacements
Produits de substitution 1: | DCP4I045006DD2KYSD (WIMA) |