SiC Schootky Diode 1200V/2x50A
Informations de base :
Marquage fabricant | CSRI2x50-120 |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Type de composant: | Diode Schottky SiC |
Configuration: | single (2D) |
Nombre de circuits | 2 ks |
Type de matériel: | !_sic_! |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 33 [g] |
Type d’emballage: | TUBE |
Petit paquet (nombre d'unités): | 13 |
Paramètres électro-physiques:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] |
IR (reverse current) | 181 [µA] |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -55 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.28 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Espacement de lignes | 12.7 [mm] |
D - Diamètre extérieur | 4.1 [mm] |
W - Largeur | 25.3 [mm] |
L - Longueur | 38.1 [mm] |
H - Hauteur | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
Alternatives et remplacements
Alternative 1: | 186234 - MSC2X31SDA120J (MCH) |
Produits de substitution 1: | DCG45X1200NA |
Produits de substitution 2: | DCG85X1200NA |