SiC Schottky 1 Phase Bridge 1200V/ 25A
ID Code: | 187016 |
Fabricant: | Daco Semiconductor |
Prix avec TVA : | 92,0532 € |
Prix hors TVA : | 76,0770 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | sur demande |
Stock total: | 0 pcs |
Marquage fabricant: | CSRI4x25-120L1B |
Entrepôt central Zdice: | 0 pcs |
Unité:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Quantité | Prix hors TVA | Prix avec TVA | |
1 + | 76,0770 € | 92,0532 € | ||
3 + | 72,0593 € | 87,1918 € | ||
4 + | 70,0721 € | 84,7872 € | ||
7 + | 68,0848 € | 82,3826 € |
Marquage fabricant | CSRI4x25-120L1B |
Type de composant: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Configuration: | Bridge 1f |
Nombre de circuits | 2 ks |
Type de matériel: | SiC |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unité: | pcs |
Poids: | 36 [g] |
Type d’emballage: | TUBE |
Petit paquet (nombre d'unités): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 60 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 60 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Ifsm | 400 A |
Tmin (température minimale de travail) | -55 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 175 [°C] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Espacement de lignes | 12.7 [mm] |
D - Diamètre extérieur | 4.1 [mm] |
W - Largeur | 25.3 [mm] |
L - Longueur | 38.1 [mm] |
H - Hauteur | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Marquage Fabricant: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Classés en Fabricant: SEMIC EU |