SiC Schottky 1 Phase Bridge 1700V/ 50A
ID Code: | 187014 |
Fabricant: | Daco Semiconductor |
Prix avec TVA : | 307,6377 € |
Prix hors TVA : | 254,2460 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | sur demande |
Stock total: | 0 pcs |
Marquage fabricant: | CSRI4x50-170L1B |
Entrepôt central Zdice: | 0 pcs |
Unité:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Quantité | Prix hors TVA | Prix avec TVA | |
1 + | 254,2460 € | 307,6377 € | ||
2 + | 241,2341 € | 291,8932 € | ||
4 + | 228,1794 € | 276,0970 € | ||
7 + | 221,6734 € | 268,2248 € |
Marquage fabricant | CSRI4x50-170L1B |
Type de composant: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Configuration: | Bridge 1f |
Nombre de circuits | 2 ks |
Type de matériel: | SiC |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unité: | pcs |
Poids: | 36 [g] |
Type d’emballage: | TUBE |
Petit paquet (nombre d'unités): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 120 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 120 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Ifsm | 400 A |
Tmin (température minimale de travail) | -55 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 175 [°C] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Espacement de lignes | 12.7 [mm] |
D - Diamètre extérieur | 4.1 [mm] |
W - Largeur | 25.3 [mm] |
L - Longueur | 38.1 [mm] |
H - Hauteur | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Marquage Fabricant: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Stock total: 110 Fabricant: SEMIC EU |