DFM 750XXM65-TS000
Fast Recovery Diode Module 6500V/750A ,Dual, AlSic, Uisol=10,2kV
!_prilohy_!:
Cliquez pour agrandir
ID Code: | 171534 |
Fabricant: | Dynex Semiconductor |
Prix avec TVA : |
1 205,3803 € |
Prix hors TVA : |
996,1820 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | sur demande |
|
Stock total: | 0 pcs |
Marquage fabricant: | DFM750XXM65-TS000 |
Entrepôt central Zdice: | 0 pcs |
Unité:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Quantité | Prix hors TVA | Prix avec TVA | 1 + | | 996,1820 € | | 1 205,3803 € |
3 + | | 971,2711 € | | 1 175,2380 € |
6 + | | 921,4491 € | | 1 114,9534 € |
12 + | | 846,7590 € | | 1 024,5784 € |
Fast Recovery Diode Module 6500V/750A ,Dual, AlSic, Uisol=10,2kV
Informations de base :
Marquage fabricant | DFM750XXM65-TS000 |
Type de composant: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Configuration: | single (2D) |
Type de matériel: | Si-Silicon |
Material Base | ALSiC |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | MODUL - X |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 1018.6 [g] |
Petit paquet (nombre d'unités): | 2 |
Paramètres électro-physiques:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 6500 [V] |
If (AV) per pkg. | 1500 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 750 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 750 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 3.6 [VDC] |
IR (reverse current) | 50000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 200 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 5000 [W] |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -40 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.02 [°C/W] |
W - Largeur | 140 [mm] |
L - Longueur | 130 [mm] |
H - Hauteur | 48 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 130x140x48 [mm] |
Alternatives et remplacements
Produits de substitution 1: | DD750S65K3 |
Produits de substitution 2: | 5SLD 0600J650100 |
Produits de substitution 3: | MDM750H65E2 |
Produits de substitution 4: | RM600DG-130S |