IGBT 1700V
ID Code: | 171351 |
Fabricant: | Semikron |
Prix avec TVA : | 82,4370 € |
Prix hors TVA : | 68,1297 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | En stock |
Stock total: | 89 pcs |
Marquage fabricant: | SKM75GB17E4 |
Entrepôt central Zdice: | 89 pcs |
Unité:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Quantité | Prix hors TVA | Prix avec TVA |
1 + | 68,1297 € | 82,4370 € |
4 + | 64,7116 € | 78,3010 € |
Marquage fabricant | SKM75GB17E4 |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | SEMITRANS-2 |
Kategorie | IGBT Full Silicon |
Configuration: | !_half bridge_! |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
NOVINKA | A |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 88 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 88 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 65 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 1.93 [V] |
tr (Turn-on / rise time) | 29 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 140 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.008 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 600 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 6800 pF |
Type de matériel: | !_si-silicon_! |
Material Base | Cu |
Tmin (température minimale de travail) | -40 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.304 [°C/W] |
PIN dimensions | 0.00 [mm] |
Unité: | pcs |
Poids: | 158.46 [g] |
Emballage: | 8 |
Alternative 1: | BSM75GB170DN2 |
Alternative 2: | SKM 75GB17E4H16 |
![]() |
I+SEMITRANS2- 34x 94=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-2, INT-A-PAK and size 34x94mm ID: 181711 Marquage Fabricant: F05-AL2-34x94mm
| Stock total: 2427 Fabricant: - |
||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-yellow vodič žlutý AWG20+FASTON 2.8Z+kryt ,UL 1007 délka = 0.33m ID: 112542
| Stock total: 430 Fabricant: SEMIC CZ |
||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-red vodič červený AWG20+faston 2.8Z+kryt ,UL1007, délky 300 mm ID: 112541
| Stock total: 430 Fabricant: SEMIC CZ |