SO4 1xNPN 5000V CTR=130÷260% , OUT=35V/50mA Iin<50mA 80kH
Informations de base :
Marquage fabricant | LTV817S-TA1 |
Type of casing: | SMD |
Cas: | SO- 4:2.54W |
Type de composant: | !_optocoupler_! |
Configuration: | 1*NPN Transistor |
Spécifications: | !_ctr=130- 260_! |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
NOVINKA | N |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 0.41 [g] |
Type d’emballage: | K33 |
Petit paquet (nombre d'unités): | 1000 |
Paramètres électro-physiques:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.05 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.05 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 5000 [V] |
Ur max | 6 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.4 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 0.2 [V] |
UDC-OUT (on/max) | 35 [V] |
IDC-OUT (TC/TA=25°C) | 0.05 [A] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.2 [W] |
tr (Turn-on / rise time) | 18000 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 18000 [ns] |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -30 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 100 [°C] |
PIN dimensions | 0.00 [mm] |
Alternatives et remplacements
Alternative 1: | - PC817B SMD &CO () |