1200V Mosfet SiC, 53A / SOT-227
Informations de base :
Marquage fabricant | MSC040SMA120J |
Type de composant: | SiC MOSFET Tranzistor |
Kategorie | Full SiC (MOS-BD) |
Configuration: | single 1*(T-BD) |
Spécifications: | SiC N-Channel MOSFET |
Construction: | 1*FET-BD |
Type de cas: | Modul |
Cas [inch] : | SOT-227 |
Type de matériel: | SiC Full |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 36 [g] |
Type d’emballage: | TUBE |
Petit paquet (nombre d'unités): | 10 |
Paramètres électro-physiques:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 37 [A] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 208 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 100 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 10 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 25 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 137 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 1990 pF |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Dimensions (L*W*H) [mm]: | SOT-227 |
Tmin (température minimale de travail) | -55 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.27 [°C/W] |
Rthjc1 IGBT | 0.48 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Espacement de lignes | 12.7 [mm] |
Number of Pins | 3 |
D - Diamètre extérieur | 4.1 [mm] |
L - Longueur | 38.1 [mm] |
W - Largeur | 25.3 [mm] |
H - Hauteur | 12 [mm] |
Alternatives et remplacements
Alternative 1: | 183083 - DACMI 80N1200 (DAC) |