Phase Leg SiC Diodes Power Module 1700V/150A D1P
ID Code: | 188082 |
Fabricant: | Microchip Technology |
Prix avec TVA : | 502,6035 € |
Prix hors TVA : | 415,3748 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | sur demande |
Stock total: | 0 pcs |
Marquage fabricant: | MSCDC150A170D1PAG |
Entrepôt central Zdice: | 0 pcs |
Unité:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Quantité | Prix hors TVA | Prix avec TVA | |
1 + | 415,3748 € | 502,6035 € | ||
5 + | 398,0657 € | 481,6595 € | ||
10 + | 380,7587 € | 460,7180 € | ||
25 + | 363,4512 € | 439,7760 € |
Marquage fabricant | MSCDC150A170D1PAG |
Type de composant: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuration: | serie 2D |
Nombre de circuits | 2 ks |
Type de matériel: | !_sic_! |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unité: | pcs |
Poids: | 192 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 150 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 150 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 600 [µA] |
Tmin (température minimale de travail) | -40 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.121 [°C/W] |
W - Largeur | 33.8 [mm] |
L - Longueur | 94 [mm] |
H - Hauteur | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Marquage Fabricant: HWSEMIPACK-1di12sad
| sur demande Fabricant: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Marquage Fabricant: F05-AL2-62x106mm
| Stock total: 383 Fabricant: - |