Phase Leg SiC Diodes Power Module 700V/300A SP6
ID Code: | 188067 |
Fabricant: | Microchip Technology |
Prix avec TVA : | 475,912677 € |
Prix hors TVA : | 393,316262 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | sur demande |
Stock total: | 0 pcs |
Marquage fabricant: | MSCDC300A70AG |
Entrepôt central Zdice: | 0 pcs |
Unité:: | pcs |
Aperçu des remises sur volume | Quantité (pcs) | Prix hors TVA | Prix avec TVA | |
1 + | 393,316262 € | 475,912677 € | ||
5 + | 376,928084 € | 456,082982 € | ||
10 + | 360,539907 € | 436,253287 € | ||
25 + | 344,151729 € | 416,423592 € |
Marquage fabricant | MSCDC300A70AG |
Type de composant: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuration: | serie 2D |
Nombre de circuits | 2 ks |
Type de matériel: | SiC |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unité: | pcs |
Poids: | 330 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 1 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 300 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 300 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 1200 [µA] |
Tmin (température minimale de travail) | -40 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.163 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
W - Largeur | 62 [mm] |
L - Longueur | 108 [mm] |
H - Hauteur | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN dimensions | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Marquage Fabricant: HWSEMIPACK-1di12sad | sur demande Fabricant: Semikron |
||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Marquage Fabricant: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3 | Classés en Fabricant: SEMIC EU |