Phase Leg SiC Diodes Power Module 1200V/450A SP6
ID Code: | 188076 |
Fabricant: | Microchip Technology |
Prix avec TVA : | 825,946044 € |
Prix hors TVA : | 682,600036 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | sur demande |
Stock total: | 0 pcs |
Marquage fabricant: | MSCDC450A120AG |
Entrepôt central Zdice: | 0 pcs |
Unité:: | pcs |
Aperçu des remises sur volume | Quantité (pcs) | Prix hors TVA | Prix avec TVA | |
1 + | 682,600036 € | 825,946044 € | ||
5 + | 654,158368 € | 791,531625 € | ||
10 + | 625,716700 € | 757,117207 € | ||
25 + | 597,275032 € | 722,702788 € |
Marquage fabricant | MSCDC450A120AG |
Type de composant: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuration: | serie 2D |
Nombre de circuits | 2 ks |
Type de matériel: | SiC |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unité: | pcs |
Poids: | 330 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 1 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 450 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 450 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 1800 [µA] |
Tmin (température minimale de travail) | -40 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.074 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
W - Largeur | 62 [mm] |
L - Longueur | 108 [mm] |
H - Hauteur | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN dimensions | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Marquage Fabricant: HWSEMIPACK-1di12sad | sur demande Fabricant: Semikron |
||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Marquage Fabricant: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3 | Classés en Fabricant: SEMIC EU |