SiC Diode 3 Phase Bridge Power Module 700V/ 50A SP1
ID Code: | 188058 |
Fabricant: | Microchip Technology |
Prix avec TVA : | 160,338067 € |
Prix hors TVA : | 132,510799 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | sur demande |
Stock total: | 0 pcs |
Marquage fabricant: | MSCDC50X701AG |
Entrepôt central Zdice: | 0 pcs |
Unité:: | pcs |
Aperçu des remises sur volume | Quantité (pcs) | Prix hors TVA | Prix avec TVA | |
1 + | 132,510799 € | 160,338067 € | ||
5 + | 126,989300 € | 153,657053 € | ||
10 + | 121,468232 € | 146,976561 € | ||
25 + | 115,947165 € | 140,296069 € |
Marquage fabricant | MSCDC50X701AG |
Type de composant: | Bridge 3f Uncontrolled |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Configuration: | Bridge 3f |
Nombre de circuits | 2 ks |
Type de matériel: | SiC |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | !_sp1f_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unité: | pcs |
Poids: | 96 [g] |
Type d’emballage: | TUBE |
Petit paquet (nombre d'unités): | 1 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 50 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 200 [µA] |
Tmin (température minimale de travail) | -40 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.86 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 3.8 [mm] |
RM1 - Espacement de lignes | 38 [mm] |
W - Largeur | 42.5 [mm] |
L - Longueur | 51.6 [mm] |
H - Hauteur | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 52x43x12 [mm] |
PIN dimensions | 1,4 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5.8 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Marquage Fabricant: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni | Classés en Fabricant: SEMIC EU |