Phase Leg SiC Diodes Power Module 1700V/600A SP6C
ID Code: | 188080 |
Fabricant: | Microchip Technology |
Prix avec TVA : | 2 047,9760 € |
Prix hors TVA : | 1 692,5421 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilité: | sur demande |
Stock total: | 0 pcs |
Marquage fabricant: | MSCDC600A170AG |
Entrepôt central Zdice: | 0 pcs |
Unité:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Quantité | Prix hors TVA | Prix avec TVA | |
1 + | 1 692,5421 € | 2 047,9760 € | ||
5 + | 1 622,0192 € | 1 962,6433 € | ||
10 + | 1 551,4968 € | 1 877,3111 € | ||
25 + | 1 480,9739 € | 1 791,9784 € |
Marquage fabricant | MSCDC600A170AG |
Type de composant: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuration: | serie 2D |
Nombre de circuits | 2 ks |
Type de matériel: | SiC |
Gap (par numéro de produit) | 999.99 [mm] |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
Type of casing: | MODUL |
Cas: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unité: | pcs |
Poids: | 330 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 600 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 600 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 2400 [µA] |
Tmin (température minimale de travail) | -40 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.034 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
W - Largeur | 62 [mm] |
L - Longueur | 108 [mm] |
H - Hauteur | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN dimensions | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Marquage Fabricant: HWSEMIPACK-1di12sad
| sur demande Fabricant: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Marquage Fabricant: F05-AL2-62x106mm
| Stock total: 103 Fabricant: SEMIC EU |