DC Fan 48V 25÷55.2V 520mA 2950ot/min 42dB ,119x119x38.4mm Rm=105mm 184m3/h
Informations de base :
Marquage fabricant | 4715KL-07W-B30-P00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminaux: | 2-wires free |
Type de composant: | !_fan dc_! |
Configuration: | !_ball bearing_! |
Spécifications: | !_fan axial_! |
Construction: | Standard |
Matériel: Boîtier | Plastic 94V-0 |
Matériel: Hélice | Plastic 94V-0 |
Couleur | BK - Noir |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
NOVINKA | N |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 302 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 8 |
Grand paquet (BOX): | 40 |
Paramètres électro-physiques:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 25 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 48 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 55.2 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.16 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 7.68 [W] |
Otáčky | 2950 [ot/min] |
Prutok | 184.2 [m3/hod] |
Tlak statický | 68.2 [Pa] |
Hluk | 42.5 [dB] |
Lifetime | 50000h/ 25°C |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -10 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 70 [°C] |
W - Largeur | 119 [mm] |
L - Longueur | 119 [mm] |
H - Hauteur | 38 [mm] |
Rozměry / Velikost | 119x119x38 [mm] |
PIN dimensions | 0.00 [mm] |
Alternatives et remplacements
Produits de substitution 1: | 11938KA-48L-EA-00 |