DC Fan 48V 34÷60V 669mA 4100ot/min 67dB ,172x150x25mm Rm=162mm 492.4m3/h
Informations de base :
Marquage fabricant | 5910PL-07W-B70-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminaux: | 2-wires free |
Type de composant: | !_fan dc_! |
Configuration: | !_ball bearing_! |
Spécifications: | !_fan axial_! |
Construction: | Standard |
Matériel: Boîtier | Aluminium |
Matériel: Hélice | Plastic 94V-0 |
Couleur | BK - Noir |
RoHS | Non |
REACH | Non |
NOVINKA | N |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 533 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 15 |
Paramètres électro-physiques:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 25 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 48 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 60 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.74 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 35.5 [W] |
Otáčky | 4100 [ot/min] |
Prutok | 492 [m3/hod] |
Tlak statický | 233 [Pa] |
Hluk | 65.4 [dB] |
Lifetime | 70000h/ 40°C |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -10 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 70 [°C] |
W - Largeur | 172 [mm] |
L - Longueur | 150 [mm] |
H - Hauteur | 25 [mm] |
Rozměry / Velikost | D172x150x25 [mm] |
PIN dimensions | 0.00 [mm] |
Alternatives et remplacements
Produits de substitution 1: | 15025PA-48Q-AA-00 |