DC Fan 12V 43mA 7500ot/min 0.5W 22dB ,35x35x10mm Rm=29mm VAPO
Informations de base :
Marquage fabricant | MC35101V2-A99-A |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminaux: | 2-wires free |
Type de composant: | !_fan dc_! |
Configuration: | !_vapo_! |
Spécifications: | !_fan axial_! |
Construction: | Standard |
Matériel: Boîtier | Plastic 94V-0 |
Matériel: Hélice | Plastic 94V-0 |
Couleur | BK - Noir |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
NOVINKA | N |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 11.902 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 50 |
Paramètres électro-physiques:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 4.5 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.5 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.6 [W] |
Otáčky | 7500 [ot/min] |
Prutok | 11.02 [m3/hod] |
Tlak statický | 29.89 [Pa] |
Hluk | 22 [dB] |
Lifetime | 30000h/ 60°C |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -10 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 70 [°C] |
W - Largeur | 35 [mm] |
L - Longueur | 35 [mm] |
H - Hauteur | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 35x35x10 [mm] |
PIN dimensions | 0.00 [mm] |
Alternatives et remplacements
Alternative 1: | 183636 - V* 35*MF35101V2-A99-A () |
Alternative 2: | 139372 - V* 35*MF35101V2-1000U-A99 (SUN) |