DC Fan 12V 10.2÷13.8V 73mA 6500ot/min 29dB ,40x40x10mm Rm=32mm 10.2m3/h
Informations de base :
Marquage fabricant | 1604KL-04W-B50-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminaux: | 2-wires free |
Type de composant: | !_fan dc_! |
Configuration: | !_ball bearing_! |
Spécifications: | !_fan axial_! |
Construction: | Standard |
Matériel: Boîtier | Plastic 94V-0 |
Matériel: Hélice | Plastic 94V-0 |
Couleur | BK - Noir |
RoHS | Oui |
REACH | Non |
NOVINKA | N |
Emballage et poids :
Unité: | pcs |
Poids: | 15.3 [g] |
Type d’emballage: | BOX |
Petit paquet (nombre d'unités): | 100 |
Grand paquet (BOX): | 400 |
Paramètres électro-physiques:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 10.2 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.073 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.876 [W] |
Otáčky | 6500 [ot/min] |
Prutok | 10.2 [m3/hod] |
Tlak statický | 46 [Pa] |
Hluk | 29 [dB] |
Lifetime | 60000h/ 25°C |
Paramètres thermiques et mécaniques:
Tmin (température minimale de travail) | -10 [°C] |
Tmax (température maximale de service) | 70 [°C] |
W - Largeur | 40 [mm] |
L - Longueur | 40 [mm] |
H - Hauteur | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 40x40x10 [mm] |
PIN dimensions | 0.00 [mm] |
Alternatives et remplacements
Produits de substitution 1: | 04010KA-12N-AA-00 |